Inhoud
Bijlage: Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF)1
Samenvatting
Onderstaande vragen beschrijven gevoelens die mensen hebben.
Lees iedere uitspraak zorgvuldig door en kies het antwoord dat het beste weergeeft HOE VAAK u DAT GEVOEL had GEDURENDE de AFGELOPEN MAAND.
In de afgelopen maand, hoe vaak had u het gevoel dat ...
Nooit | 1 of 2 keer | Ongeveer 1 keer per week | 2 of 3 keer per week | Bijna elke dag | Elke dag | |
... dat u gelukkig was? | ||||||
... dat u geïnteresseerd was in het leven? | ||||||
... dat u tevreden was? | ||||||
... dat u iets belangrijks hebt bijgedragen aan de samenleving? | ||||||
... dat u deel uitmaakte van een gemeenschap (zoals een sociale groep, uw buurt, uw stad)? | ||||||
... dat onze samenleving beter wordt voor mensen? | ||||||
... dat mensen in principe goed zijn? | ||||||
... dat u begrijpt hoe onze maatschappij werkt? | ||||||
... dat u de meeste aspecten van uw persoonlijkheid graag mocht? | ||||||
... dat u goed kon omgaan met uw alledaagse verantwoordelijkheden? | ||||||
... dat u warme en vertrouwde relaties met anderen had? | ||||||
... dat u werd uitgedaagd om te groeien of een beter mens te worden? | ||||||
... dat u zelfverzekerd uw eigen ideeën en meningen gedacht en geuit hebt? | ||||||
... dat uw leven een richting of zin heeft? |
Tabel A Conversieformules voor allen, voor mannen en vrouwen, en uitgesplitst per leeftijdsgroep (x = ruwe score)
Schaal | Allen (n = 2773) | Mannen (n = 1254) | Vrouwen (n = 1519) |
---|---|---|---|
MHC Totaal | 0,66559x3 – 4,8103x2 + 21,251x + 10,0 | 0,59389x3 – 4,1704x2 + 19,652x + 12,4 | 0,71191x3 – 5,2175x2 + 22,264x + 10,3 |
EWB | 0,42705x3 – 2,8187x2 + 13,376x + 15,8 | 0,42382x3 – 2,8287x2 + 13,519x + 16,6 | 0,42639x3 – 2,7912x2 + 13,251x + 16,3 |
SWB | 0,36061x3 – 2,7593x2 + 15,180x + 23,7 | 0,27058x3 – 1,9965x2 + 13,324x + 26,5 | 0,40275x3 – 3,1204x2 + 16,117x + 24,7 |
PWB | 0,49571x3 – 3,5455x2 + 16,076x + 17,2 | 0,48731x3 – 3,4822x2 + 15,882x + 18,5 | 0,51179x3 – 3,6790x2 + 16,415x + 17,3 |
Schaal | Scale | Mannen, leeftijd 16 - 29 (n = 318) | Mannen, leeftijd 30 - 49 (n = 398) |
---|---|---|---|
MHC Totaal | MHC_TOT | 0,64332x3 – 4,6320x2 + 21,005x + 9,4 | 0,63437x3 – 4,2424x2 + 19,345x + 13,0 |
EWB | MHC_EMO | 0,42131x3 – 2,7286x2 + 13,174x + 16,1 | 0,46263x3 – 3,1429x2 + 14,161x + 17,9 |
SWB | MHC_SOC | 0,37697x3 – 2,9665x2 + 16,017x + 23,7 | 0,26622x3 – 2,0908x2 + 13,793x + 26,4 |
PWB | MHC_PSY | 0,48171x3 – 3,3280x2 + 15,287x + 16,3 | 0,51448x3 – 3,5854x2 + 15,758x + 18,7 |
Schaal | Scale | Mannen, leeftijd 50 - 64 (n = 338) | Mannen, leeftijd 65 - 87 (n = 200) |
---|---|---|---|
MHC Totaal | MHC_TOT | 0,44714x3 – 3,4219x2 + 18,844x + 12,2 | 0,28437x3 – 1,8452x2 + 13,664x + 19,3 |
EWB | MHC_EMO | 0,40933x3 – 2,7180x2 + 13,280x + 16,9 | 0,39418x3 – 2,5071x2 + 11,976x + 17,9 |
SWB | MHC_SOC | 0,23827x3 – 1,9290x2 + 13,727x + 25,0 | 0,27058x3 – 1,6291x2 + 11,039x + 30,5 |
PWB | MHC_PSY | 0,48245x3 – 3,6089x2 + 16,641x + 17,9 | 0,41852x3 – 2,8952x2 + 14,328x + 22,3 |
Schaal | Scale | Vrouwen, leeftijd 16 - 29 (n = 482) | Vrouwen, leeftijd 30 - 49 (n = 507) |
---|---|---|---|
MHC Totaal | MHC_TOT | 0,64434x3 – 4,4582x2 + 19,840x + 12,3 | 0,59209x3 – 4,5119x2 + 21,196x + 10,7 |
EWB | MHC_EMO | 0,44781x3 – 2,9019x2 + 13,236x + 17,6 | 0,44971x3 – 2,9802x2 + 13,674x + 17,1 |
SWB | MHC_SOC | 0,42717x3 – 3,0374x2 + 15,191x + 26,2 | 0,41344x3 – 3,2821x2 + 16,636x + 24,5 |
PWB | MHC_PSY | 0,60809x3 – 4,2894x2 + 17,300x + 16,3 | 0,47004x3 – 3,3053x2 + 15,397x + 17,7 |
Schaal | Scale | Vrouwen, leeftijd 50 - 64 (n = 339) | Vrouwen, leeftijd 65 - 87 (n = 191) |
---|---|---|---|
MHC totaal | MHC_TOT | 0,72054x3 – 5,3575x2 + 22,763x + 9,2 | 0,41251x3 – 2,8648x2 + 16,378x + 15,7 |
EWB | MHC_EMO | 0,41945x3 – 2,7748x2 + 13,370x + 14,6 | 0,42399x3 – 2,7275x2 + 12,376x + 17,9 |
SWB | MHC_SOC | 0,43350x3 – 3,3798x2 + 16,827x + 23,6 | 0,11509x3 – 0,6756x2 + 9,338x + 30,4 |
PWB | MHC_PSY | 0,52264x3 – 3,8464x2 + 16,976x + 16,8 | 0,37219x3 – 2,5633x2 + 13,566x + 21,3 |
Noot. EWB = Emotioneel Welbevinden; MHC_EMO = Emotioneel Welbevinden; MHC_PSY = Psychologisch Welbevinden; MHC_SOC = Sociaal Welbevinden; MHC_TOT = positieve geestelijke gezondheid; MHC Totaal = positieve geestelijke gezondheid; SWB = Sociaal Welbevinden.
Figuur A Scores van 11 leeftijdsgroepen van telkens 5 jaar op de vier schalen van de MHC-SF. Welbevinden loopt geleidelijk op met de leeftijd, met uitzondering van de jongste groep (0-20), bij wie het welbevinden nagenoeg gelijk is aan de oudste groep (65 en ouder). MHC_EMO = Emotioneel Welbevinden; MHC_PSY = Psychologisch Welbevinden; MHC_SOC = Sociaal Welbevinden.
Figuur B Frequentieverdeling van ruwe scores (links) en berekende T-scores (rechts) voor de MHC-SF-totaalschaal voor positieve geestelijke gezondheid. De doorgetrokken lijn geeft de normaalverdeling weer. De ruwe scores zijn enigszins links scheef (hoge scores zijn oververtegenwoordigd), terwijl de berekende T-scores normaal zijn verdeeld.
Figuur C Bland-Altman-grafiek voor psychologisch welbevinden, waarin IRT-gebaseerde scores en berekende T-scores zijn vergeleken. Het verschil tussen op theta gebaseerde T-scores en T-scores berekend volgens een formule is slechts zeer incidenteel groter dan 5 punten; voor 95% van de vergeleken scores is het verschil kleiner dan 2,5 T-punt; verschillen zijn gelijkmatig verspreid over de schaal, weergegeven op de x-as.
Figuur D De normaalverdeling met Z-scores, T-scores, percentielscores en hun betekenis. T-scores zijn Z-scores of standaardscores met een gemiddelde van M = 50 en een standaarddeviatie van 10. Z = 0 komt overeen met T = 50, Z = 1 komt overeen met T = 60, enzovoort. T-scores zijn via de cumulatieve normaalverdeling om te zetten naar percentielscores. In figuur D is te zien dat bij normaal verdeelde T-scores 68% van de populatie een score heeft in de 40-60 range, 95% in de 30-70 range en 99,7% in de 20-80 range. Voor de betekenis van T-scores in woorden heeft PROMIS grenswaarden voorgesteld zoals hierboven weergegeven (tot 55 is normaal, 60 is de overgang van mild naar gemiddeld, en vanaf 70 is ernstig).
Figuur E De betekenis van de T-score: de T-score is hoger naarmate het gemeten construct sterker aanwezig is. Bij meetinstrumenten van klachten of symptomen (depressie, angst, pijn) betekent een hogere score meer klachten; bij functioneren, welbevinden of kwaliteit van leven betekent een hogere score beter functioneren, meer welbevinden of een betere kwaliteit van leven.
Figuur F Oversteekfiguur met alle mogelijke ruwe scores op de vier schalen van de MHC-SF en hun positie ten opzichte van T-scores. MHC_EMO = Emotioneel Welbevinden; MHC_PSY = Psychologisch Welbevinden; MHC_SOC = Sociaal Welbevinden; MHC_TOT = positieve geestelijke gezondheid.
Noot
- 1.Bijlage bij: de Beurs, E., Kosterman, S., Anten, S., Bohlmeijer, E., & Westerhof, G. (2022). Psychometrische evaluatie van de Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF): Constructvaliditeit, responsiviteit voor verandering, normen en T-scores. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 55, 131-155.
© 2009-2024 Uitgeverij Boom Amsterdam
De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912.
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.
Inloggen VGCt en VVGT
Leden van de VGCt en de VVGT loggen in via de site van hun vereniging. Als u op die site bent ingelogd als lid, vindt u daar een button naar het Tijdschrift voor Gedragstherapie.
English
Behavioral Therapy: Journal for Behavioral Therapy and Cognitive Therapy ISSN 0167-7454
Information in English can be found here.